EURO MAX ECONOMY
Product code : 9| NO. | DIAMETER | THICKNESS | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 (6.35) | 0.020 (0.508) | 15M |
| 2 | 3/8 (9.53) | 0.022 (0.558) | 15M |
| 3 | 1/2 (12.70) | 0.024 (0.609) | 15M |
| 4 | 5/8 (15.88) | 0.026 (0.660) | 15M |
| 5 | 3/4 (19.05) | 0.028 (0.711) | 15M |
| 6 | 7/8 (22.23) | 0.030 (0.762) | 15M |
| Brand | Feature 1,Feature 2,Feature 3, |
